類別 | 產(chǎn)品型號 | 波長(nm) | 功率(W) | PCE | 發(fā)散角(D86)(°) | 產(chǎn)品特點(diǎn)及應(yīng)用場景 |
---|---|---|---|---|---|---|
結(jié)構(gòu)光模組 | MSB0RK01 | 850 | 30mW | 37% | 120×2mm | 高亮度、高可靠性 |
TOF模組 | MTA2GD02 | 940 | 2.2 | 37% | 73x59 | 高亮度、高可靠性 視場角/模組尺寸可按需定制 |
TOF模組 | MAA8BE02 | 940 | 6.8 | 37% | 110x85 | 高亮度、高可靠性 視場角/模組尺寸可按需定制 |
線激光模組 | 線激光模組 | 850 | >25mW | 120 | 高光束質(zhì)量,定制化光型分布,可應(yīng)用于掃地機(jī)避障、延邊等 | |
DMS模組 | MAA4BD01 | 940 | 3.9 | 37% | 69x53 | 可應(yīng)用于人臉識別、手勢識別、無人機(jī)、 掃地機(jī)器人、疲勞駕駛檢測、安保攝像頭等 |
TWS模組 | MPA0K001 | 940 | 550uA(光電流) | 28×118 | 可應(yīng)用近距傳感、耳機(jī)等 | |
近距傳感芯片 | VCA940R2 | 940 | 150mW | 40% | 24 | 可應(yīng)用于接近傳感、手機(jī)終端、工業(yè)測量、IoT等 |
近距傳感芯片 | VCA940R3 | 940 | 270mW | 35% | 24 | 可應(yīng)用于接近傳感、手機(jī)終端、工業(yè)測量、IoT等 |
近距傳感芯片 | VCA940R4 | 940 | 6.5mW | 40% | 24 | 可應(yīng)用于接近傳感、TWS、智能穿戴 |
近距傳感芯片 | VCA940R5 | 940 | 5.4mW | 32% | 30 | 可應(yīng)用于接近傳感、TWS、智能穿戴 |
TOF芯片標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 | VCA940L3 | 940 | 2.3 | 40% | 21 | 高PCE、高功率、可應(yīng)用于手機(jī)終端、VR/AR、紅外照明、機(jī)器視覺、工業(yè)測量、IoT等 |
TOF芯片標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 | VCA940K5 | 940 | 3.0 | 42% | 18 | 高PCE,高功率,可應(yīng)用于手機(jī)終端、VR/AR、紅外照明、機(jī)器視覺、工業(yè)測量、IoT等 |
TOF芯片單邊打線產(chǎn)品 | VCA940L6 | 940 | 3.0 | 41% | 21 | 高PCE,高功率,可應(yīng)用于手機(jī)終端、VR/AR、紅外照明、機(jī)器視覺、工業(yè)測量、IoT等 |
TOF芯片單邊打線產(chǎn)品 | VCA940L7 | 940 | 2.9 | 39% | 18 | 高PCE,高功率,可應(yīng)用于手機(jī)終端、VR/AR、紅外照明、機(jī)器視覺、工業(yè)測量、IoT等 |
TOF芯片單邊打線產(chǎn)品 | VCA940L8 | 940 | 2.3 | 42% | 18 | 高PCE,高功率,可應(yīng)用于手機(jī)終端、VR/AR、紅外照明、機(jī)器視覺、工業(yè)測量、IoT等 |
TOF芯片高功率產(chǎn)品 | VCA940K7 | 940 | 7.3 | 37% | 20 | 高PCE,高功率,可應(yīng)用于手機(jī)終端、VR/AR、紅外照明、機(jī)器視覺、工業(yè)測量、IoT等 |
TOF芯片多結(jié)產(chǎn)品 | VCC940K3 | 940 | 6.4 | 35% | 19 | 機(jī)器視覺、紅外照明、工業(yè)測量、IoT等 |
TOF芯片多結(jié)產(chǎn)品 | VCC940K6 | 940 | 7.8 | 43% | 23 | 機(jī)器視覺、紅外照明、工業(yè)測量、IoT等 |
TOF芯片850nm產(chǎn)品 | VCA850K2 | 850 | 2.75 | 40% | 18 | 高PCE,高功率,可應(yīng)用于手機(jī)終端、VR/AR、紅外照明、機(jī)器視覺、工業(yè)測量、IoT等 |
DTOF產(chǎn)品 | VCC940T1 | 940 | 2.9 | 41% | 18 | 機(jī)器視覺、紅外照明、工業(yè)測量、IoT等 |
3D結(jié)構(gòu)光芯片(客戶定制產(chǎn)品) | VCA940F1 | 940 | 2.0 | 39% | 17 | 高PCE,高功率,可應(yīng)用于手機(jī)終端、VR/AR、紅外照明、機(jī)器視覺、工業(yè)測量、IoT等 |
3D結(jié)構(gòu)光芯片(客戶定制產(chǎn)品) | VCA940Q3 | 940 | 1.75 | 42% | 18 | 手機(jī)終端、閘機(jī)、支付、智能家居等 |
3D結(jié)構(gòu)光芯片(客戶定制產(chǎn)品) | VCA940Q4 | 940 | 1.2 | 43% | 18 | 高PCE,高功率,可應(yīng)用于手機(jī)終端、VR/AR、紅外照明、機(jī)器視覺、工業(yè)測量、IoT等 |
3D結(jié)構(gòu)光芯片 | VCA940C2 | 940 | 0.95 | 45% | 18 | 手機(jī)終端、閘機(jī)、支付、智能家居等 |
3D結(jié)構(gòu)光芯片 | VCA940Q2 | 940 | 2.1 | 43% | 18 | 應(yīng)用于手機(jī)終端、閘機(jī)、支付、智能家居等 |
3D結(jié)構(gòu)光芯片 | VCA850Q2 | 850 | 2.05 | 40 | 18 | 手機(jī)終端、閘機(jī)、支付、智能家居等 |
*功率及PCE為在50℃,客戶工作條件下的測試值① Full width, 1/e2 |
咨詢電話:
聯(lián)系郵箱: